 
・50〜1200(mm)以下にカットいたします
・短納期対応:ご下命後4〜7日程度  ※在庫状況により変動する場合があります
・石英加工メーカー(自社加工)によるスピーディで品質の良い仕上がり
・一覧にない寸法サイズ、長さ公差のご指定、片側丸封じ・平封じ等をご希望の際はお問合せください
・オプションで、丸封じ、平封じ加工が可能です。 (※完成時の全長で寸法指定ください)
.jpg) 
    
・ご希望の長さをご指定ください
・通常長さ公差範囲:±2mm
・両端面、切りっ放し(糸面取りなし)
・素管のため、表面に若干の扱い傷がございます
・大量数ご購入のお客様はお見積りいたします、お気軽にお問合せください
| 寸法(mm) | 処理方法 | 単価 ※( )は税抜 | 購入 | ||||||
| 型番 | 内径 | 外径 | 長さ | 1本 | 2〜3本 | 4~7本 | 8~本 | ||
| LT0508 | 5 | 8 | 50~200 | 切断のみ | \5,170 (\4,700) | \3,300 (\3,000) | \2,860 (\2,600) | \2,420 (\2,200) | |
| 片面丸封じ | \7,920 (\7,200) | \6,050 (\5,500) | \5,610 (\5,100) | \5,170 (\4,700) | |||||
| 片面平封じ | \8,470 (\7,700) | \6,600 (\6,000) | \6,160 (\5,600) | \5,720 (\5,200) | |||||
| 201~600 | 切断のみ | \5,170 (\4,700) | \3,850 (\3,500) | \3,300 (\3,000) | \2,860 (\2,600) | ||||
| 片面丸封じ | \7,920 (\7,200) | \6,600 (\6,000) | \6,050 (\5,500) | \5,610 (\5,100) | |||||
| 片面平封じ | \8,470 (\7,700) | \7,150 (\6,500) | \6,600 (\6,000) | \6,160 (\5,600) | |||||
| 601~1200 | 切断のみ | \7,590 (\6,900) | \6,710 (\6,100) | \6,160 (\5,600) | \5,390 (\4,900) | ||||
| 片面丸封じ | \10,340 (\9,400) | \9,460 (\8,600) | \8,910 (\8,100) | \8,140 (\7,400) | |||||
| 片面平封じ | \10,890 (\9,900) | \10,010 (\9,100) | \9,460 (\8,600) | \8,690 (\7,900) | |||||
| LT1013 | 10 | 13 | 50~200 | 切断のみ | \6,160 (\5,600) | \3,850 (\3,500) | \3,080 (\2,800) | \2,750 (\2,500) | |
| 片面丸封じ | \8,910 (\8,100) | \6,600 (\6,000) | \5,830 (\5,300) | \5,500 (\5,000) | |||||
| 片面平封じ | \9,460 (\8,600) | \7,150 (\6,500) | \6,380 (\5,800) | \6,050 (\5,500) | |||||
| 201~600 | 切断のみ | \6,160 (\5,600) | \4,400 (\4,000) | \3,850 (\3,500) | \3,410 (\3,100) | ||||
| 片面丸封じ | \8,910 (\8,100) | \7,150 (\6,500) | \6,600 (\6,000) | \6,160 (\5,600) | |||||
| 片面平封じ | \9,460 (\8,600) | \7,700 (\7,000) | \7,150 (\6,500) | \6,710 (\6,100) | |||||
| 601~1200 | 切断のみ | ¥8,580 (\7,800) | ¥7,700 (¥7,000) | ¥7,260 (¥6,600) | ¥6,490 (¥5,900) | ||||
| 片面丸封じ | ¥11,330 (\10,300) | ¥10,450 (¥9,500) | ¥10,010 (\9,100) | ¥9,240 (¥8,400) | |||||
| 片面平封じ | ¥11,880 (\10,800) | ¥11,000 (¥10,000) | ¥10,560 (¥9,600) | ¥9,790 (¥8,900) | |||||
| LT1115 | 11 | 15 | 50~200 | 切断のみ | ¥6,600 (\6,000) | ¥3,960 (¥3,600) | ¥3,190 (¥2,900) | ¥2,970 (¥2,700) | |
| 片面丸封じ | ¥9,900 (\9,000) | ¥7,260 (¥6,600) | ¥6,490 (¥5,900) | ¥6,270 (¥5,700) | |||||
| 片面平封じ | ¥10,450 (\9,500) | ¥7,810 (¥7,100) | ¥7,040 (¥6,400) | ¥6,820 (¥6,200) | |||||
| 201~600 | 切断のみ | ¥6,600 (\6,000) | ¥4,620 (¥4,200) | ¥4,070 (¥3,700) | ¥3,740 (¥3,400) | ||||
| 片面丸封じ | ¥9,900(\9,000) | ¥7,920 (¥7,200) | ¥7,370 (¥6,700) | ¥7,040 (¥6,400) | |||||
| 片面平封じ | ¥10,450 (\9,500) | ¥8,470 (¥7,700) | ¥7,920 (¥7,200) | ¥7,590 (¥6,900) | |||||
| 601~1200 | 切断のみ | ¥9,020 (\8,200) | ¥8,250 (¥7,500) | ¥7,700 (¥7,000) | ¥7,370 (¥6,700) | ||||
| 片面丸封じ | ¥12,320 (\11,200) | ¥11,550 (¥10,500) | ¥11,000 (¥10,000) | ¥10,670 (¥9,700) | |||||
| 片面平封じ | ¥12,870 (\11,700) | ¥12,100 (¥11,000) | ¥11,550 (¥10,500) | ¥11,220 (¥10,200) | |||||
| LT1315 | 13 | 15 | 50~200 | 切断のみ | ¥6,160 (\5,600) | ¥3,850 (¥3,500) | ¥3,080 (¥2,800) | ¥2,860 (¥2,600) | |
| 片面丸封じ | ¥9,460 (\8,600) | ¥7,150 (¥6,500) | ¥6,380 (¥5,800) | ¥6,160 (\5,600) | |||||
| 片面平封じ | ¥10,010 (\9,100) | ¥7,700 (¥7,000) | ¥6,930 (¥6,300) | ¥6,710 (¥6,100) | |||||
| 201~600 | 切断のみ | ¥6,160 (\5,600) | ¥4,400 (¥4,000) | ¥3,850 (¥3,500) | ¥3,410 (¥3,100) | ||||
| 片面丸封じ | ¥9,460 (\8,600) | ¥7,700 (¥7,000) | ¥7,150 (¥6,500) | ¥6,710 (¥6,100) | |||||
| 片面平封じ | ¥10,010 (\9,100) | ¥8,250 (¥7,500) | ¥7,700 (¥7,000) | ¥7,260 (¥6,600) | |||||
| 601~1200 | 切断のみ | ¥8,580 (\7,800) | ¥7,810 (¥7,100) | ¥7,260 (¥6,600) | ¥6,930 (¥6,300) | ||||
| 片面丸封じ | ¥11,880 (\10,800) | ¥11,110 (¥10,100) | ¥10,560 (¥9,600) | ¥10,230 (¥9,300) | |||||
| 片面平封じ | ¥12,430 (\11,300) | ¥11,660 (¥10,600) | ¥11,110 (¥10,100) | ¥10,780 (¥9,800) | |||||
| LT1517 | 15 | 17 | 50~200 | 切断のみ | ¥5,720 (\5,200) | ¥3,630 (¥3,300) | ¥2,970 (¥2,700) | ¥2,750 (¥2,500) | |
| 片面丸封じ | ¥9,020(\8,200) | ¥6,930 (¥6,300) | ¥6,270 (¥5,700) | ¥6,050 (¥5,500) | |||||
| 片面平封じ | ¥9,900 (\9,000) | ¥7,810 (¥7,100) | ¥7,150 (¥6,500) | ¥6,930 (¥6,300) | |||||
| 201~600 | 切断のみ | ¥5,720 (\5,200) | ¥4,070 (¥3,700) | ¥3,630 (¥3,300) | ¥3,190 (¥2,900) | ||||
| 片面丸封じ | ¥9,020 (\8,200) | ¥7,370 (¥6,700) | ¥6,930 (¥6,300) | ¥6,490 (¥5,900) | |||||
| 片面平封じ | ¥9,900 (\9,000) | ¥8,250 (¥7,500) | ¥7,810 (¥7,100) | ¥7,370 (¥6,700) | |||||
| 601~1200 | 切断のみ | ¥8,140 (\7,400) | ¥7,260 (¥6,600) | ¥6,710 (¥6,100) | ¥6,270 (¥5,700) | ||||
| 片面丸封じ | ¥11,440 (\10,400) | ¥10,560 (¥9,600) | ¥10,010 (¥9,100) | ¥9,570 (¥8,700) | |||||
| 片面平封じ | ¥12,320 (\11,200) | ¥11,440 (¥10,400) | ¥10,890 (¥9,900) | ¥10,450 (¥9,500) | |||||
| LT2025 | 20 | 25 | 50~200 | 切断のみ | ¥13,090 (\11,900) | ¥7,040 (¥6,400) | ¥5,060 (¥4,600) | ¥4,730 (¥4,300) | |
| 片面丸封じ | ¥17,490 (\15,900) | ¥11,440 (¥10,400) | ¥9,460 (\8,600) | ¥9,130 (¥8,300) | |||||
| 片面平封じ | ¥18,040 (\16,400) | ¥11,990 (¥10,900) | ¥10,010 (\9,100) | ¥9,680 (¥8,800) | |||||
| 201~600 | 切断のみ | ¥13,090 (\11,900) | ¥8,250 (¥7,500) | ¥7,700 (¥7,000) | ¥7,590 (¥6,900) | ||||
| 片面丸封じ | ¥17,490 (\15,900) | ¥12,650 (¥11,500) | ¥12,100 (¥11,000) | ¥11,990 (¥10,900) | |||||
| 片面平封じ | ¥18,040 (\16,400) | ¥13,200 (¥12,000) | ¥12,650 (¥11,500) | ¥12,540 (¥11,400) | |||||
| 601~1200 | 切断のみ | ¥15,510 (\14,100) | ¥14,300 (¥13,000) | ¥14,520 (¥13,200) | ¥12,540 (¥11,400) | ||||
| 片面丸封じ | ¥19,910 (\18,100) | ¥18,700 (¥17,000) | ¥18,920 (¥17,200) | ¥16,940 (¥15,400) | |||||
| 片面平封じ | ¥20,460 (\18,600) | ¥19,250 (¥17,500) | ¥19,470 (¥17,700) | ¥17,490 (¥15,900) | |||||
| LT2124 | 21 | 24 | 50~200 | 切断のみ | ¥7,590 (\6,900) | ¥4,510 (¥4,100) | ¥3,740 (¥3,400) | ¥2,970 (¥2,700) | |
| 片面丸封じ | ¥11,990 (\10,900) | ¥8,910 (¥8,100) | ¥8,140 (¥7,400) | ¥7,370 (¥6,700) | |||||
| 片面平封じ | ¥12,540 (\11,400) | ¥9,460 (\8,600) | ¥8,690 (¥7,900) | ¥7,920 (¥7,200) | |||||
| 201~600 | 切断のみ | ¥7,590 (\6,900) | ¥5,170 (¥4,700) | ¥4,730 (¥4,300) | ¥3,520 (¥3,200) | ||||
| 片面丸封じ | ¥11,990 (\10,900) | ¥9,570 (¥8,700) | ¥9,130 (¥8,300) | ¥7,920 (¥7,200) | |||||
| 片面平封じ | ¥12,540 (\11,400) | ¥10,120 (¥9,200) | ¥9,680 (¥8,800) | ¥8,470 (¥7,700) | |||||
| 601~1200 | 切断のみ | ¥10,010 (\9,100) | ¥8,250 (¥7,500) | ¥7,810 (¥7,100) | ¥7,040 (¥6,400) | ||||
| 片面丸封じ | ¥14,410 (\13,100) | ¥12,650 (¥11,500) | ¥12,210 (¥11,100) | ¥11,440 (¥10,400) | |||||
| 片面平封じ | ¥14,960 (\13,600) | ¥13,200 (¥12,000) | ¥12,760 (¥11,600) | ¥11,990 (\10,900) | |||||
| LT2630 | 26 | 30 | 50~200 | 切断のみ | ¥22,110 (\20,100) | ¥11,660 (¥10,600) | ¥8,030 (¥7,300) | ¥7,590 (\6,900) | |
| 片面丸封じ | ¥27,610 (\25,100) | ¥17,160 (¥15,600) | ¥13,530 (¥12,300) | ¥13,090 (¥11,900) | |||||
| 片面平封じ | ¥28,160 (\25,600) | ¥17,710 (¥16,100) | ¥14,080 (¥12,800) | ¥13,640 (¥12,400) | |||||
| 201~600 | 切断のみ | ¥22,110 (\20,100) | ¥12,430 (¥11,300) | ¥11,990 (¥10,900) | ¥10,890 (¥9,900) | ||||
| 片面丸封じ | ¥27,610 (\25,100) | ¥17,930 (¥16,300) | ¥17,490 (¥15,900) | ¥16,390 (¥14,900) | |||||
| 片面平封じ | ¥28,160 (\25,600) | ¥18,480 (¥16,800) | ¥18,040 (¥16,400) | ¥16,940 (¥15,400) | |||||
| 601~1200 | 切断のみ | ¥24,530 (\22,300) | ¥22,770 (¥20,700) | ¥22,330 (¥20,300) | ¥21,230 (¥19,300) | ||||
| 片面丸封じ | ¥30,030 (\27,300) | ¥28,270 (¥25,700) | ¥27,830 (¥25,300) | ¥26,730 (¥24,300) | |||||
| 片面平封じ | ¥30,580 (\27,800) | ¥28,820 (¥26,200) | ¥28,380 (¥25,800) | ¥27,280 (¥24,800) | |||||
| LT3034 | 30 | 34 | 50~200 | 切断のみ | ¥11,440 (\10,400) | ¥6,710 (¥6,100) | ¥5,280 (¥4,800) | ¥4,180 (¥3,800) | |
| 片面丸封じ | ¥17,490 (\15,900) | ¥12,760 (¥11,600) | ¥11,330 (¥10,300) | ¥10,230 (¥9,300) | |||||
| 片面平封じ | ¥18,040 (\16,400) | ¥13,310 (¥12,100) | ¥11,880 (¥10,800) | ¥10,780 (¥9,800) | |||||
| 201~600 | 切断のみ | ¥11,440 (\10,400) | ¥7,810 (¥7,100) | ¥7,370 (¥6,700) | ¥5,500 (¥5,000) | ||||
| 片面丸封じ | ¥17,490 (\15,900) | ¥13,860 (¥12,600) | ¥13,420 (¥12,200) | ¥11,550 (¥10,500) | |||||
| 片面平封じ | ¥18,040 (\16,400) | ¥14,410 (¥13,100) | ¥13,970 (¥12,700) | ¥12,100 (¥11,000) | |||||
| 601~1200 | 切断のみ | ¥13,860 (\12,600) | ¥12,100 (¥11,000) | ¥11,660 (¥10,600) | ¥10,560 (¥9,600) | ||||
| 片面丸封じ | ¥19,910 (\18,100) | ¥18,150 (¥16,500) | ¥17,710 (¥16,100) | ¥16,610 (¥15,100) | |||||
| 片面平封じ | ¥20,460 (\18,600) | ¥18,700 (¥17,000) | ¥18,260 (¥16,600) | ¥17,160 (¥15,600) | |||||
| LT3842 | 38 | 42 | 50~200 | 切断のみ | ¥16,940 (\15,400) | ¥9,680 (¥8,800) | ¥7,370 (¥6,700) | ¥6,050 (¥5,500) | |
| 片面丸封じ | ¥23,540 (\21,400) | ¥16,280 (¥14,800) | ¥13,970 (¥12,700) | ¥12,650 (¥11,500) | |||||
| 片面平封じ | ¥24,090 (\21,900) | ¥16,830 (¥15,300) | ¥14,520 (¥13,200) | ¥13,200 (¥12,000) | |||||
| 201~600 | 切断のみ | ¥16,940 (\15,400) | ¥11,440 (¥10,400) | ¥10,890 (¥9,900) | ¥8,470 (¥7,700) | ||||
| 片面丸封じ | ¥23,540 (\21,400) | ¥18,040 (¥16,400) | ¥17,490 (¥15,900) | ¥15,070 (¥13,700) | |||||
| 片面平封じ | ¥24,090 (\21,900) | ¥18,590 (¥16,900) | ¥18,040 (¥16,400) | ¥15,620 (¥14,200) | |||||
| 601~1200 | 切断のみ | ¥19,360 (\17,600) | ¥17,600 (¥16,000) | ¥17,160 (¥15,600) | ¥15,840 (¥14,400) | ||||
| 片面丸封じ | ¥25,960 (\23,600) | ¥24,200 (¥22,000) | ¥23,760 (¥21,600) | ¥22,440 (¥20,400) | |||||
| 片面平封じ | \26,510 (\24,100) | ¥24,750 (¥22,500) | ¥24,310 (¥22,100) | ¥22,990 (¥20,900) | |||||
※このカタログに記載されている商品/仕様/価格は予告なく変更される場合があります。
※下記PDF資料より、上記内容のプリントアウト版がダウンロードできます。
|   |  |