石英ガラスは紫外~可視~赤外と幅広い波長にわたり、高い透過率をもっています。中でも、USQ-Eシリーズは、超高純度・高均質で、特に紫外領域で他のガラスと比較してはるかに良好な透過特性を示す、高品質光学用合成石英ガラスです。
(気温:25℃、湿度:50%)
波長(nm) | 屈折率 | 波長(nm) | 屈折率 |
---|---|---|---|
157.6(F2) | 1.661469 | 587.562(d) | 1.458504 |
193.4(ArF) | 1.560165 | 589.294(D) | 1.458443 |
248.3(KrF) | 1.508432 | 632.8(He-Ne) | 1.457059 |
365.015(I) | 1.474581 | 656.273(C) | 1.456408 |
404.656(h) | 1.469664 | 706.519(r) | 1.455186 |
435.835(g) | 1.466738 | 852.11(s) | 1.452505 |
486.133(F) | 1.463166 | 1013.98(t) | 1.450284 |
546.074(e) | 1.460118 | 1082.989(He) | 1.449449 |
アッベ数 ![]() |
平均分散 ![]() |