
SPOT光源(UV-LED照射モジュール)は、光学素子とUV‐LED光源を組み合わせることで、深紫外LEDでも100mW/cm2を超える高い放射照度を実現しています。
深紫外(UVC)領域やUVB領域に特化したUV‐LED照射ユニットとして、これまで多くの研究開発に携わっている方々を中心に多数出荷実績があります。
その使用用途は多岐にわたり、細胞や植物へのUV光の照射による菌などの不活化、有機化合物などへUV光の照射による改質や蛍光観察用の励起光源としてご使用いただいており、様々な実験・試験や評価の場面で広くご利用いただいております。
デモ機の貸出しを行っています、お問い合せフォームよりご連絡ください。
※ 貸出し状況によりお時間を頂戴する場合がございます。
光学設計技術と製造技術を組み合わせ、光の指向性を高めることで、高い放射照度を実現
235nm/255nm/265nm/280nm/310nm/313nm/325nm/330nm/335nm/340nm/345nm/365nm/385nm/395nm/405nmから選択可能
SPOT光源「IRタイプ」の取り扱いはこちら↓
SPOT光源(IR-LED照射モジュール):760nm~1900nm
光学設計による配光角の制御

対応波長

SPOT光源とLEDの照度比較データ

型 番 | DSL-235S | DSL-255S | DSL-265S | DSL-280S | DSL-310S | DSL-313S | DSL-325S | DSL-330S | DSL-335S | DSL-340S | DSL-345S | DSL-365S | DSL-385S | DSL-395S | DSL-405S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波 長 | 235 nm | 255 nm | 265 nm | 280 nm | 308 nm | 313 nm | 325 nm | 330 nm | 335 nm | 340 nm | 345 nm | 365 nm | 385 nm | 395 nm | 405 nm |
配光角 〔FWHM〕 | 約10 deg | ||||||||||||||
放射照度 WD=50㎜ | ≧0.2 ※ | ≧0.7 ※ | ≧40 | ≧120 | ≧70 | ≧30 | ≧30 | ≧50 | ≧40 | ≧40 | ≧40 | ≧580 | ≧680 | ≧600 | ≧580 |
電流値 〔If〕 | 20 mA | 350 mA | 1000 mA | ||||||||||||
冷却方式 | 自然空冷 | ||||||||||||||
外形寸法 | φ30×66 (㎜) | ||||||||||||||
重 量 | 約90 g | ||||||||||||||
※235nmと255nmの放射照度はWD=30mmの値です
※「購入する」よりWEBショップにてお求めいただけます。


※通常在庫品のため納期約1週間となります。(在庫状況によりお日にちを頂く場合がございます)
※【光源のみ】の製品は端末処理なし(線がむき出しの状態)となります。
【光源+電源セット】の接続部はコネクタになります。
型 番 | 波 長 | 価 格 | WEBショップ | 価 格 | WEBショップ |
|---|---|---|---|---|---|
DSL-235S | 235 nm | ¥99,000 | - | ¥165,000 | - |
DSL-255S | 255 nm | ¥66,000 | ¥132,000 | ||
DSL-265S | 265 nm | ¥55,000 | ¥121,000 | ||
DSL-280S | 280 nm | ¥55,000 | ¥121,000 | ||
DSL-310S | 310 nm | ¥60,500 | ¥126,500 | ||
DSL-313S | 313 nm | ¥60,500 | ¥126,500 | ||
DSL-325S | 325 nm | ¥60,500 | ¥126,500 | ||
DSL-330S | 330 nm | ¥60,500 | ¥126,500 | ||
DSL-335S | 335 nm | ¥60,500 | ¥126,500 | ||
DSL-340S | 340 nm | ¥60,500 | ¥126,500 | ||
DSL-345S | 345 nm | ¥60,500 | ¥126,500 | ||
DSL-365S | 365 nm | ¥51,700 | ¥117,700 | ||
DSL-385S | 385 nm | ¥51,700 | ¥117,700 | ||
DSL-395S | 395 nm | ¥51,700 | ¥117,700 | ||
DSL-405S | 405 nm | ¥51,700 | ¥117,700 |
◆ 専用電源(オプション)
SPOT光源に対応した1灯のLEDを点灯させることに適した電源です。
型 番 | UPS0020D10 | UPS0350D10 | UPS1000D10 |
入力電圧(DC) | 12V | ||
出力電流 | 20mA | 350mA | 1000mA |
出力電圧 | 2~10V | ||
出力電力 | 0.2W | 3.5W | 10W |
調光機能 | 2段階 | 10段階 | |
外形寸法(突起部除く) | 170×85.5×35.5(mm) | ||
重 量 | 約200g | ||

流水殺菌/表面殺菌、病害虫の防除、樹脂硬化、分析/検査機器、医療 等、幅広くご利用いただけます。

▶ 波長別の主な使用用途
本製品は強い紫外線を放射しますので、点灯中は必ず保護メガネ、手袋等の保護具を着用してください。
◆ 取扱い推奨保護メガネ (以下表の 〇 が適合メガネです)
265nm~345nmは視認性の高い、【保護メガネ6001】がお薦めです。
ご用途によってお選びください。
SPOT光源 波長 | ||
|---|---|---|
235 nm | 〇 | 〇 |
255 nm | 〇 | 〇 |
265 nm | 〇 | 〇 |
280 nm | 〇 | 〇 |
308 nm | 〇 | 〇 |
313 nm | 〇 | 〇 |
325 nm | 〇 | 〇 |
330 nm | 〇 | 〇 |
335 nm | 〇 | 〇 |
340 nm | 〇 | 〇 |
345 nm | 〇 | 〇 |
365 nm | - | 〇 |
385 nm | - | 〇 |
395 nm | - | 〇 |
405 nm | - | 〇 |

