
大興製作所の高純度実験用合成石英ガラス基板「Labo-USQ®」は紫外~赤外光まで高い透過率を誇り、高純度のため様々な実験用基板としてお使いいただけます。
~標準品以外のサイズ、厚み、形状にも対応していますのでお気軽にお問合せください。~
【t = 1.0mm】
製品 | セット枚数 | 価格 | Webショップ |
|---|---|---|---|
□10×10×1.0t (mm) | 5 | ¥6,490 (税抜¥5,900) | |
□10×10×1.0t (mm) | 10 | ¥10,780 (税抜¥9,800) | |
□10×10×1.0t (mm) | 50 | ¥31,900 (税抜¥29,000) | |
□10×10×1.0t (mm) | 100 | ¥61,600 (税抜¥56,000) | |
□20×20×1.0t (mm) | 5 | ¥7,590 (税抜¥6,900) | |
□20×20×1.0t (mm) | 10 | ¥11,880 (税抜¥10,800) | |
□20×20×1.0t (mm) | 50 | ¥46,200 (税抜¥42,000) | |
□20×20×1.0t (mm) | 100 | ¥72,600 (税抜¥66,000) | |
□25×25×1.0t (mm) | 5 | ¥8,800 (税抜¥8,000) | |
□25×25×1.0t (mm) | 10 | ¥14,300 (税抜¥13,000) | |
□25×25×1.0t (mm) | 50 | ¥53,900 (税抜¥49,000) | |
□25×25×1.0t (mm) | 100 | ¥83,600 (税抜¥76,000) |
【t = 0.5mm】
製品 | セット枚数 | 価格 | Webショップ |
|---|---|---|---|
□10×10×0.5t (mm) | 5 | ¥6,490 (税抜¥5,900) | |
□10×10×0.5t (mm) | 10 | ¥10,780 (税抜¥9,800) | |
□10×10×0.5t (mm) | 50 | ¥31,900 (税抜¥29,000) | |
□10×10×0.5t (mm) | 100 | ¥61,600 (税抜¥56,000) | |
□20×20×0.5t (mm) | 5 | ¥7,590 (税抜¥6,900) | |
□20×20×0.5t (mm) | 10 | ¥11,880 (税抜¥10,800) | |
□20×20×0.5t (mm) | 50 | ¥46,200 (税抜¥42,000) | |
□20×20×0.5t (mm) | 100 | ¥72,600 (税抜¥66,000) | |
□25×25×0.5t (mm) | 5 | ¥8,800 (税抜¥8,000) | |
□25×25×0.5t (mm) | 10 | ¥14,300 (税抜¥13,000) | |
□25×25×0.5t (mm) | 50 | ¥53,900 (税抜¥49,000) | |
□25×25×0.5t (mm) | 100 | ¥83,600 (税抜¥76,000) |
サイズ別に下記ケースに収納し、割れないよう梱包の上、納品いたします。



Labo-USQ®シリーズのガラス基板をClass1000のクリーンブース内で超純水洗浄後、脱気2重梱包して出荷いたします。
~上記以外のサイズ、厚み、形状にもカスタム対応していますのでお気軽にお問合せください。~


クリーンルームとは
空気中における浮遊微小粒子、浮遊微生物が限定されて清浄度レベル以下に管理(コンタミネーションコントロール)された空間。
クラス1000(アメリカ連邦規格Fed.Std.209E)の場合、1フィート立法(約28.3L)の中に0.5µm以上の粒子が1000個、存在することを意味します。
現在は国際統一規格ISO14644-1が制定され、1m^3中の粒径0.1μm以上の粒子数を規定しています。(1ft^3=0.02832m^3)

【t = 1.0mm】
サイズ | セット枚数 | 価格 | Webショップ |
|---|---|---|---|
□10×10×1.0t (mm) | 5 | ¥25,300 (税抜¥23,000) | |
□10×10×1.0t (mm) | 10 | ¥46,200 (税抜¥42,000) | |
□10×10×1.0t (mm) | 50 | ¥79,200 (税抜¥72,000) | |
□10×10×1.0t (mm) | 100 | ¥149,600 (税抜¥136,000) | |
□20×20×1.0t (mm) | 5 | ¥26,400 (税抜¥24,000) | |
□20×20×1.0t (mm) | 10 | ¥47,300 (税抜¥43,000) | |
□20×20×1.0t (mm) | 50 | ¥92,400 (税抜¥84,000) | |
□20×20×1.0t (mm) | 100 | ¥160,600 (税抜¥146,000) | |
□25×25×1.0t (mm) | 5 | ¥28,600 (税抜¥26,000) | |
□25×25×1.0t (mm) | 10 | ¥49,500 (税抜¥45,000) | |
□25×25×1.0t (mm) | 50 | ¥101,200 (税抜¥92,000) | |
□25×25×1.0t (mm) | 100 | ¥171,600 (税抜¥156,000) |
【t = 0.5mm】
サイズ | セット枚数 | 価格 | Webショップ |
|---|---|---|---|
□10×10×0.5t (mm) | 5 | ¥25,300 (税抜¥23,000) | |
□10×10×0.5t (mm) | 10 | ¥46,200 (税抜¥42,000) | |
□10×10×0.5t (mm) | 50 | ¥79,200 (税抜¥72,000) | |
□10×10×0.5t (mm) | 100 | ¥149,600 (税抜¥136,000) | |
□20×20×0.5t (mm) | 5 | ¥26,400 (税抜¥24,000) | |
□20×20×0.5t (mm) | 10 | ¥47,300 (税抜¥43,000) | |
□20×20×0.5t (mm) | 50 | ¥92,400 (税抜¥84,000) | |
□20×20×0.5t (mm) | 100 | ¥160,600 (税抜¥146,000) | |
□25×25×0.5t (mm) | 5 | ¥28,600 (税抜¥26,000) | |
□25×25×0.5t (mm) | 10 | ¥49,500 (税抜¥45,000) | |
□25×25×0.5t (mm) | 50 | ¥101,200 (税抜¥92,000) | |
□25×25×0.5t (mm) | 100 | ¥171,600 (税抜¥156,000) |
LEDなど精密電子部品向けの超小型石英基板
※基板はシートに貼り付けた状態。ピンセットなどで取り外してご使用ください。
※基板端面に0.3mm以下程度のチッピング
※1シートに予備を含めて100枚以上貼り付けてある場合があります。
サイズ | セット枚数 | 価格 | Webショップ |
|---|---|---|---|
□3.6×3.6×0.3t | 100 | ¥46,200 (税抜¥42,000) |
厚み0.1mm / 0.17mm / 0.3mmと薄型の石英ガラス基板です。
UV~IRまで幅広い波長での観察が必要なカバーガラス用途などにご利用いただけます。
サイズ | セット枚数 | 価格 | Webショップ |
|---|---|---|---|
10×10×0.1t (mm) | 5 | ¥19,250 (税抜¥17,500) | |
10×10×0.1t (mm) | 10 | ¥34,650 (税抜¥31,500) | |
10×10×0.1t (mm) | 50 | ¥133,100 (税抜¥121,000) | |
10×10×0.1t (mm) | 100 | ¥217,800 (税抜¥198,000) | |
10×10×0.3t (mm) | 5 | ¥9,900 (税抜¥9,000) | |
10×10×0.3t (mm) | 10 | ¥15,400 (税抜¥14,000) | |
10×10×0.3t (mm) | 50 | ¥52,250 (税抜¥47,500) | |
10×10×0.3t (mm) | 100 | ¥86,900 (税抜¥79,000) | |
18×18×0.17t (mm) | 5 | ¥17,600 (税抜¥16,000) | |
18×18×0.17t (mm) | 10 | ¥31,900 (税抜¥29,000) | |
18×18×0.17t (mm) | 50 | ¥121,000 (税抜¥110,000) | |
18×18×0.17t (mm) | 100 | ¥209,000 (税抜¥190,000) |
※オリフラが必要な場合は別途ご相談ください。
※表面粗さ10Å(参考値:保証値ではございません)
サイズ | セット枚数 | 価格 | Webショップ |
|---|---|---|---|
φ25.4×0.7t (mm) | 10 | ¥22,000 (税抜¥20,000) | |
φ25.4×0.7t (mm) | 25 | ¥39,600 (税抜¥36,000) | |
φ25.4×0.7t (mm) | 50 | ¥60,500 (税抜¥55,000) | |
φ25.4×0.7t (mm) | 100 | ¥99,000 (税抜¥90,000) | |
φ50.8×0.7t (mm) | 10 | ¥36,600 (税抜¥33,000) | |
φ50.8×0.7t (mm) | 25 | ¥82,500 (税抜¥75,000) | |
φ50.8×0.7t (mm) | 50 | ¥148,500 (税抜¥135,000) |
標準品以外のサイズ、厚み、形状にも対応していますのでお気軽にお問合せください。
※通常在庫品ですが、ご注文時点での在庫状況によります。


最先端の研究機関や開発センター、企業研究部署などでハイスペック、高品質な製品ニーズが高まっています。
お客様のニーズに対する提案製品として、高精度保証規格 「Labo-Pro」シリーズを製作しています。
「この材質のこの精度はできますか?」といったお悩みからお気軽にご相談ください。
※一つの製品のスペックではありません。
※詳細は下記を参照ください。
面粗さ(Ra)を2Å(0.2㎚)以下に制御・保証した合成石英基板
(より高度な成膜、結晶成長実験などでの利用が可能です。)
基板厚みによる影響を可能な限り減らしたいというお客様へ、極限まで薄くした基板製品をご提供しています。
厚さ10μ(ミクロン)の石英基板の製作実績があります。
※送料は別途頂戴いたします。
※価格、仕様は予告なしに変更する場合があります。
※セット枚数での販売となります。